那不勒斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
那不勒斯
热那亚
利物浦
巴黎圣日耳曼
波特兰伐木者
达曼协作
利雅得青年
江原FC
布里斯班狮吼
桑托斯
国际
安卡拉古库
帕尔马
乌迪内斯
布伦特福德
狼队
马赛
洛杉矶FC
费哈
首尔FC
济州联
中央海岸水手
皇家马德里
塞维利亚
巴塞罗那
分析:结合主客场状态,那不勒斯面对强度较高的对手时,防守失误率会有所上升;那不勒斯防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
分析:结合主客场状态,武汉三镇防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;天津津门虎边路推进速度较快,能够持续制造传中和二次进攻机会。
分析:从攻防走势判断,热刺近期失球位置多集中在禁区前沿,防守层次感略显不足;热刺面对强度较高的对手时,防守失误率会有所上升。
LIVE👁 3.3万观看
曼联 vs 狼队英超 · 9.8万观看 👁 16.1万人 在线 · 解说 刘越
诺丁汉森林 vs 富勒姆英超 · 9.1万观看 👁 37.0万人 在线 · 解说 詹俊
伊普斯维奇 vs 西汉姆联英超 · 2.3万观看 👁 42.5万人 在线 · 解说 詹俊
热刺 vs 纽卡斯尔联英超 · 3.7万观看 👁 28.2万人 在线 · 解说 徐阳
科莫VS卡利亚里
近6场,科莫 0胜3平3负,进5球,失14球
浙江队VS
青岛海牛
联赛追踪
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
赛事样本
用户关注球队进球或比赛结束时手机推送通知。
用户关注的比赛比分变化时主动推送更新。
界面支持中文英文西班牙文阿拉伯文等语言。
夜间自动切换深色背景减少眼部疲劳。
比赛统计数据一键导出为Excel或CSV格式。
用户可设置默认页常用联赛关注球队等偏好。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶银河 | 29 | 26 | 8 | 0 | 89/52 | 86 |
| 2 | 🛡️洛杉矶FC | 34 | 27 | 5 | 2 | 49/34 | 86 |
| 3 | 🔥迈阿密国际 | 32 | 25 | 7 | 0 | 44/52 | 82 |
| 4 | ⭐纽约城 | 37 | 22 | 9 | 6 | 54/49 | 75 |
| 5 | 🐯西雅图海湾人 | 35 | 22 | 5 | 8 | 68/33 | 71 |
| 6 | 🦁纽约红牛 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65/30 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 36 | 28 | 7 | 1 | 80/22 | 91 |
| 2 | 🛡️河床 | 32 | 26 | 8 | 0 | 70/40 | 86 |
| 3 | 🔥独立 | 37 | 26 | 7 | 4 | 85/60 | 85 |
| 4 | ⭐竞技 | 38 | 24 | 7 | 7 | 49/32 | 79 |
| 5 | 🐯圣洛伦索 | 38 | 21 | 3 | 14 | 63/46 | 66 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 29 | 18 | 6 | 5 | 37/51 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 29 | 26 | 6 | 0 | 64/26 | 84 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 28 | 25 | 3 | 0 | 69/56 | 78 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 38 | 23 | 5 | 10 | 75/23 | 74 |
| 4 | ⭐桑托斯 | 33 | 23 | 3 | 7 | 72/44 | 72 |
| 5 | 🐯科林蒂安 | 37 | 22 | 6 | 9 | 74/59 | 72 |
| 6 | 🦁格雷米奥 | 30 | 20 | 3 | 7 | 47/38 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 31 | 24 | 7 | 0 | 51/33 | 79 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 32 | 22 | 7 | 3 | 49/54 | 73 |
| 3 | 🔥葡萄牙体育 | 30 | 22 | 6 | 2 | 76/35 | 72 |
| 4 | ⭐吉马良斯 | 28 | 19 | 9 | 0 | 84/30 | 66 |
| 5 | 🐯布拉加 | 36 | 20 | 3 | 13 | 79/56 | 63 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 29 | 16 | 6 | 7 | 55/50 | 54 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 36 | 27 | 4 | 5 | 52/48 | 85 |
| 2 | 🛡️贝西克塔斯 | 34 | 24 | 8 | 2 | 73/49 | 80 |
| 3 | 🔥巴萨克赛尔 | 29 | 23 | 9 | 0 | 65/52 | 78 |
| 4 | ⭐费内巴切 | 31 | 25 | 3 | 3 | 58/54 | 78 |
| 5 | 🐯特拉布宗体育 | 38 | 22 | 3 | 13 | 57/30 | 69 |
| 6 | 🦁锡瓦斯体育 | 29 | 17 | 4 | 8 | 65/48 | 55 |
打开即可查看热门赛事与重点联赛数据。